关于蔡李祎等4位同志赴老挝公务访问 出访前公示
根据《江西省外侨办关于国家人员因公临时出国信息公开有关事项的通知》(赣外侨字【2013】38号)及江西省建材集团公司因公出访相关规定,现对本次因公出访工作相关事宜开展出访前公示。具体内容如下:
一、团组名称:赴老挝公务访问团
二、出访人员组成:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 单 位 | 职 务 |
1 | 蔡李祎 | 男 | 1991年12月 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 上饶市万年青商砼有限公司总经理 |
2 | 郭懿贤 | 男 | 1990年11月 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 营销部副部长 |
3 | 吴朋朋 | 男 | 1993年4月 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 德安销售部区域经理 |
4 | 陈瑞 | 男 | 1999年9月 | 江西万年青水泥股份有限公司 | 万年销售部区域经理 |
出访国家:老挝
出访任务:考察老挝甘蒙省水泥企业“老挝水泥工业有限公司”主要销售区域,考察该企业销售现状、行业竞争格局及老挝市场发展趋势等相关事宜。
三、出访预计时间:2026年8月
四、往返航线:昆明-万象;万象-昆明
五、邀请单位:老挝水泥工业有限公司
六、邀请单位简介:老挝水泥工业有限公司是中国电建集团海外投资有限公司旗下重要的控股企业之一,成立于2004年8月,2007年10月进入商业运营。老挝水泥工业有限公司目前的主要产品有P·O 52.5、P·O 42.5普通硅酸盐水泥、P·C 32.5复合水泥和泰标PI水泥,还可生产中低热特种大坝水泥、道路水泥和抗磨水泥、抗硫酸盐水泥等,在老挝拥有良好口碑和稳定的客户群体,是重大工程项目的首选产品。
七、出访经费预算:此次出访总费用63070(CNY)/4人,其中:国际旅费8000(CNY)/4人,住宿费10600(CNY)/4人,伙食费5410(CNY)/4人,公杂费4060(CNY)/4人,国外城市间交通费20000(CNY)/4人,翻译费15000(CNY)/4人。
八、邀请函原件


九、日程安排
根据调研需要,出访人员分成两个小组进行走访。
日期 | 行程安排 | ||
第一天 | 全员 | 上午 | 乘坐昆明-万象飞机(航程1小时40分),抵达老挝万象,走访老挝水泥工业公司总部 |
第一组 | 下午 |
| |
第二组 |
| ||
第二天 | 第一组 | 上午 | 第一组:了解红狮产能发挥、竞争格局、政府政策、市场环境、对市场发展的研判等情况 |
下午 | 第一组:前往波里坎赛省巴山市,观察调研沿途市镇需求,了解各类品牌的销售情况、价格、市场份额等 | ||
第二组 | 上午 | 第二组:调研巴色市建材市场及经销商,了解老挝最南端市场水泥竞争格局、终端消费习惯、经销商销售模式、物流与渠道体系等情况 | |
下午 | |||
第三天 | 第一组 | 上午 | 第一组:调研混凝土拌站或建材商,了解水泥市场基本情况、付款结算、运输费用等信息 |
下午 | 第一组:前往甘蒙省塔克市,调研各类水泥终端价格、库存及物流情况、主要竞品SCG水泥的渠道、价格等情况 | ||
第二组 | 上午 | 第二组:前往沙拉湾市,调研建材商,观察边境省份市场需求,了解是否有跨境水泥流入、边境贸易等情况 | |
下午 | 第二组:下午走访了解沙拉湾市本地品牌沙拉湾水泥销售情况以及销售覆盖范围,并前往沙湾拿吉市 | ||
第四天 | 第一组 | 上午 | 第一组:前往吉象水泥厂,了解吉象水泥厂的复产情况以及营销策略 |
下午 | 第一组:返回甘蒙省塔克市,走访建材供应商,了解基本市场情况 | ||
第二组 | 上午 | 第二组:走访水泥经销商,了解市场基本情况、渠道结构、消费结构、竞争格局、运输体系,并前往甘蒙省塔克市 | |
下午 | |||
第五天 | 第一组 | 上午 | 第一组:从甘蒙省返回万象市 |
下午 | 第一组:乘坐万象-昆明飞机返程 | ||
第二组 | 上午 | 第二组:走访塔克市建材市场,了解市场需求趋势与各类水泥品牌影响力情况。 | |
下午 | 第二组:返回万象市,乘坐万象-昆明飞机返程 | ||
如有异议,请于5个工作日内向人力资源部或纪检监察室反映。
人力资源部电话:0791-88160929
纪检监察室电话:0791-88160959
上一条: 任前公示